単元株主数 25298名 | (持株数/持株比率) |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 940 (7.58%) |
日本カストディ銀行(信託口) | 591 (4.77%) |
三井住友信託銀行 | 578 (4.66%) |
NORTHERNTRUSTCO.(AVFC)RESILCHESTERINTERNATIONALINVESTORSINTERNATIONALVALUEEQUITYTRUST(常任代理人香港上海銀行東京支 | 569 (4.59%) |
三井住友銀行 | 438 (3.53%) |
日本生命保険相互会社 | 359 (2.89%) |
長瀬令子 | 352 (2.84%) |
NORTHERNTRUSTCO.(AVFC)REU.S.TAXEXEMPTEDPENSIONFUNDS(常任代理人香港上海銀行東京支店) | 324 (2.61%) |
長瀬産業自社株投資会 | 288 (2.32%) |
長瀬舜造 | 269 (2.17%) |
自己株数 | 414 (3.51%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 24.8% |
国内個人持株比率 | 24.6% |
金取業者持株比率 | 2.1% |
上位10位持株比率 | 40.5% |
役職 | 役員名 |
代表取締役会長 | 長瀬洋 |
取締役副会長 | 長瀬玲二 |
代表取締役社長執行役員 | 朝倉研二 |
代表取締役常務執行役員営業全般担当 | 若林市廊 |
取締役執行役員管理全般担当、関係会社担当 | 池本眞也 |
社外取締役 | 家守伸正 |
社外取締役 | 伊地知隆彦 |
社外取締役 | 野々宮律子 |
社外監査役(常勤) | 白藤信之 |
監査役(常勤) | 古川方理 |
監査役(常勤) | 菅野満 |
社外監査役(非常勤) | 松井巖 |