7990 東証プライム その他製品
グローブライド
BS・CF 財務指標
財務(百万円)
決算期 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 資本金 | 利益剰余金 | 現預金 | 有利子負債 | ネットキャッシュ |
2017/3 連 | 69,587 | 19,303 | 27.7% | 4,184 | 13,120 | 4,308 | 26,796 | -22,488 |
2018/3 連 | 74,678 | 22,967 | 30.8% | 4,184 | 15,043 | 5,145 | 27,534 | -22,389 |
2019/3 連 | 74,344 | 23,124 | 31.1% | 4,184 | 17,313 | 4,872 | 26,278 | -21,406 |
2020/3 連 | 77,970 | 22,882 | 29.3% | 4,184 | 17,747 | 4,893 | 29,293 | -24,400 |
2021/3 連 | 77,730 | 27,439 | 35.3% | 4,184 | 21,791 | 9,157 | 21,585 | -12,428 |
指標
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
18.3期 連 実 | 10.9% | 3.3% | 3,207 | 2,474 |
19.3期 連 実 | 12.8% | 4.0% | 3,386 | 2,593 |
20.3期 連 実 | 4.9% | 1.4% | 3,928 | 2,698 |
21.3期 連 実 | 17.5% | 6.2% | 3,788 | 2,742 |
25.3期 連 予 | -% | -% | - | - |
キャッシュフロー
年度・決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等価物(百万円) |
17.3期 連 | 2,563 | -1,226 | -1,381 | 4,308 |
18.3期 連 | 4,334 | -3,476 | -262 | 5,145 |
19.3期 連 | 3,705 | -1,934 | -1,828 | 4,872 |
20.3期 連 | 1,674 | -3,836 | 2,224 | 4,893 |
21.3期 連 | 15,842 | -3,376 | -8,356 | 9,157 |