7975 東証スタンダード その他製品
リヒトラブ
BS・CF 財務指標
財務(百万円)
決算期 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 資本金 | 利益剰余金 | 現預金 | 有利子負債 | ネットキャッシュ |
2017/2 連 | 13,069 | 8,681 | 66.4% | 1,830 | 5,348 | 1,274 | 1,141 | 133 |
2018/2 連 | 13,636 | 9,033 | 66.2% | 1,830 | 5,576 | 1,840 | 999 | 841 |
2019/2 連 | 13,395 | 9,294 | 69.4% | 1,830 | 5,942 | 1,271 | 1,157 | 114 |
2020/2 連 | 13,192 | 9,398 | 71.2% | 1,830 | 6,178 | 1,679 | 1,140 | 539 |
2021/2 連 | 12,866 | 9,624 | 74.8% | 1,830 | 6,446 | 1,797 | 751 | 1,046 |
指標
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
18.2期 連 実 | 3.5% | 2.3% | 141 | 353 |
19.2期 連 実 | 5.0% | 3.5% | 580 | 338 |
20.2期 連 実 | 3.6% | 2.6% | 306 | 351 |
21.2期 連 実 | 3.7% | 2.7% | 112 | 330 |
25.2期 連 予 | 1.9% | 2.0% | - | - |
キャッシュフロー
年度・決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等価物(百万円) |
17.2期 連 | 908 | -136 | -517 | 1,274 |
18.2期 連 | 1,001 | -203 | -227 | 1,840 |
19.2期 連 | -3 | -618 | 55 | 1,271 |
20.2期 連 | 858 | -332 | -118 | 1,679 |
21.2期 連 | 726 | -129 | -475 | 1,797 |