マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/25 21:21:02
17,225,055
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
7959 東証1部 その他製品
オリバー
業績(通期・四半期)
家具・インテリア事業が主力。オフィスや宿泊施設向けにオリジナル家具の企画・製造、海外商品の輸入販売等を手掛ける。家具・インテリア事業は収益堅調。大型オフィス移転案件等が寄与。21.12期2Qは2桁増益。 記:2021/07/06
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
17.10期 連 実 24,477 2,061 2,435 1,750 171.63 25.00
18.10期 連 実 26,601 2,146 2,371 1,822 178.69 40.00
19.10期 連 実 27,354 2,236 2,384 1,859 182.36 55.00
20.10期 連 実 26,909 1,960 2,141 1,370 134.33 45.00
21.12期 連 予 30,900 2,250 2,450 1,510 148.05 17.00
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
17.10期 連 1Q 4,893 229 490 333 32.66 -
2Q 8,502 1,227 1,248 895 87.80 10.00
3Q 4,811 190 276 152 14.98 -
4Q 6,269 413 420 369 36.19 15.00
18.10期 連 1Q 5,831 410 481 356 34.98 -
2Q 8,881 1,167 1,177 760 74.57 10.00
3Q 6,053 377 469 276 27.15 -
4Q 5,835 190 241 428 41.99 30.00
19.10期 連 1Q 5,770 261 316 179 17.58 -
2Q 8,687 1,184 1,208 1,069 104.86 15.00
3Q 5,989 308 386 221 21.70 -
4Q 6,908 482 474 389 38.22 40.00
20.10期 連 1Q 6,225 242 318 167 16.46 -
2Q 9,716 1,212 1,226 885 86.85 15.00
3Q 5,796 299 373 181 17.80 -
4Q 5,170 205 224 134 13.22 30.00
21.12期 連 1Q 7,192 950 1,006 654 64.13 -
2Q - - - - - -
3Q - - - - - -
4Q - - - - - -