マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/25 6:55:39
17,448,026
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
7923 東証スタンダード その他製品
トーイン
業績(通期・四半期)
食品や化粧品、医薬品等のパッケージやラベルの製造・販売を行う包装資材事業が主力。精密塗工製品の受託製造等を行う精密塗工事業も展開。中計では27.3期売上高150億円目標。精密塗工事業の拡大等に取り組む。 記:2024/06/04
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
21.3期 連 予 11,245 5 -72 113 22.53 10.00
22.3期 連 予 11,518 -97 -57 -62 - 12.50
23.3期 連 予 12,697 16 82 49 9.74 15.00
24.3期 連 予 13,507 411 580 487 96.94 17.50
25.3期 連 予 14,000 420 440 300 59.60 15.00
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
17.3期 連 1Q 2,613 -63 -98 -69 -12.66 -
2Q 2,845 32 -28 33 6.05 5.00
3Q 2,729 -36 -52 -8 -1.71 -
4Q 2,770 -36 51 28 5.16 7.50
18.3期 連 1Q 2,977 109 98 55 10.67 -
2Q 3,086 123 128 61 11.72 5.00
3Q 3,138 120 135 72 13.99 -
4Q 2,958 52 65 17 3.77 12.50
19.3期 連 1Q 3,104 117 111 84 16.76 -
2Q 3,119 122 152 106 21.25 5.00
3Q 3,210 133 151 119 23.65 -
4Q 2,944 -40 -59 -48 -9.57 12.50
20.3期 連 1Q 2,933 -9 1 -28 -5.57 -
2Q 3,087 29 9 22 4.48 5.00
3Q 2,919 -7 -2 -16 -3.32 -
4Q 2,879 11 3 98 19.47 7.50
21.3期 連 1Q 2,865 48 42 16 3.32 -
2Q 2,938 46 33 28 5.73 5.00
3Q 2,692 -54 -78 53 10.67 -
4Q - - - - - -