マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/25 10:29:53
17,333,433
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
7918 東証スタンダード 小売業
ヴィア・ホールディングス
業績(通期・四半期)
焼き鳥居酒屋「備長扇屋」や「やきとりの扇屋」、「パステルイタリアーナ」、炭火串焼き専門店「日本橋紅とん」などを展開。店舗数は310店舗超。新業態、新コンセプト業態などにより、収益力の底上げを図る。 記:2024/06/29
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
21.3期 連 予 12,000 -2,800 -3,000 -5,650 - -
22.3期 連 予 10,258 -1,123 -827 543 16.25 -
23.3期 連 予 14,380 -975 -1,050 -1,300 - -
24.3期 連 予 18,000 470 350 250 6.51 -
25.3期 連 予 17,500 450 370 220 4.98 -
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
17.3期 連 1Q 7,498 260 238 294 10.09 -
2Q 7,451 160 139 -13 -0.45 -
3Q 7,407 173 156 53 1.82 -
4Q 7,230 154 133 -88 -3.01 7.50
18.3期 連 1Q 7,223 177 159 34 1.20 -
2Q 7,210 -71 -89 -388 -13.31 -
3Q 7,109 -34 -50 -1,289 -43.56 -
4Q 6,798 22 -2 -623 -20.18 -
19.3期 連 1Q 6,760 -69 -80 -98 -3.14 -
2Q 6,782 -191 -207 -311 -9.85 -
3Q 6,742 -143 -158 -817 -25.77 -
4Q 6,494 -282 -367 -1,615 -50.88 -
20.3期 連 1Q 6,471 41 31 9 0.30 -
2Q 6,323 -105 -122 -80 -2.54 -
3Q 6,262 42 30 -105 -3.29 -
4Q 5,348 -457 -461 -1,625 -50.92 -
21.3期 連 1Q 1,982 -746 -764 -1,152 -36.10 -
2Q 3,795 -642 -622 -744 -23.30 -
3Q 3,908 -660 -666 -1,993 -62.44 -
4Q - - - - - -