マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/26 4:36:41
17,249,885
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
7905 東証プライム その他製品
大建工業
業績(通期・四半期)
大手建設資材メーカー。住宅や公共、商業施設向けの建材に加え、特殊合板や木質繊維板等の素材も提供する。オフィスや公共施設等の施工も行う。今上期は価格改定が寄与、内装工事が堅調も、PWT社の連結除外が響いた。 記:2023/11/10
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
19.3期 連 実 182,962 5,733 6,838 4,402 174.55 74.00
20.3期 連 実 202,481 8,384 9,108 5,447 209.32 70.00
21.3期 連 予 197,000 8,600 9,500 5,500 211.21 70.00
22.3期 連 予 220,000 16,000 17,200 8,300 318.56 100.00
23.3期 連 予 234,000 13,000 15,500 11,000 421.97 110.00
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
17.3期 連 1Q 39,726 2,051 2,276 1,635 13.57 -
2Q 42,996 1,779 1,726 1,059 98.23 5.00
3Q 43,138 2,884 2,992 1,542 63.96 -
4Q 42,981 1,818 2,039 896 36.50 39.00
18.3期 連 1Q 40,515 2,128 2,558 1,690 70.15 -
2Q 43,679 1,789 1,992 1,303 54.07 35.00
3Q 43,710 2,316 2,670 2,320 96.24 -
4Q 42,677 1,286 1,540 582 24.14 39.00
19.3期 連 1Q 41,651 1,472 1,940 1,270 52.73 -
2Q 45,552 1,611 1,720 1,176 47.42 37.00
3Q 48,415 1,680 1,994 1,363 52.52 -
4Q 47,344 970 1,184 593 21.88 37.00
20.3期 連 1Q 43,836 1,247 1,627 1,012 38.91 -
2Q 53,712 2,543 2,570 1,075 41.30 35.00
3Q 52,354 2,722 2,860 1,872 71.92 -
4Q 52,579 1,872 2,051 1,488 57.19 35.00
21.3期 連 1Q 43,241 621 857 365 14.03 -
2Q 49,430 2,236 2,514 1,621 62.26 30.00
3Q 53,873 3,338 3,601 1,785 68.54 -
4Q - - - - - -