マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/25 16:25:53
17,068,673
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
7868 東証プライム その他製品
広済堂ホールディングス
業績(通期・四半期)
出版・商業印刷やBPOサービス等を手掛ける広済堂ネクスト、火葬場運営等を行う東京博善、人材紹介等を行う広済堂ビジネスサポートなどを傘下に持つ持株会社。資産コンサルティング事業の収益向上等に取り組む。 記:2024/07/28
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
21.3期 連 予 30,000 1,400 1,200 -400 - -
22.3期 連 予 33,500 2,400 2,200 1,700 72.56 -
23.3期 連 予 36,620 4,250 4,150 4,000 140.20 20.25
24.3期 連 予 39,841 6,128 6,081 4,900 35.83 12.30
25.3期 連 予 39,700 8,000 7,750 5,240 36.40 12.74
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
17.3期 連 1Q 8,256 422 298 -159 -6.39 -
2Q 7,901 463 350 -65 -2.61 -
3Q 8,773 585 565 -759 -30.47 -
4Q 9,962 1,091 853 512 20.55 -
18.3期 連 1Q 7,865 200 147 -182 -7.32 -
2Q 7,768 125 2 -256 -10.29 -
3Q 10,185 729 707 3,420 137.32 -
4Q 10,644 1,127 792 289 11.62 3.00
19.3期 連 1Q 8,450 337 328 -70 -2.82 -
2Q 8,327 261 243 -95 -3.84 -
3Q 9,280 715 688 209 8.45 -
4Q 10,138 937 378 -368 -14.80 -
20.3期 連 1Q 8,132 195 224 -191 -7.70 -
2Q 8,913 358 320 -457 -18.33 -
3Q 8,445 718 675 178 7.14 -
4Q 9,598 1,057 991 -2,201 -88.34 -
21.3期 連 1Q 6,527 109 9 -186 -7.50 -
2Q 6,841 102 179 15 0.62 -
3Q 8,419 658 601 -160 -6.42 -
4Q - - - - - -