マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/26 3:13:30
17,198,412
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
7846 東証プライム その他製品
パイロットコーポレーション
業績(通期・四半期)
総合筆記具メーカー。1918年創立。筆記具で世界シェアトップクラス。海外売上比率は7割超。宝飾製品、セラミックス製品、玩具事業等も。フリクションWaaiは若年層向けで販売好調。メルちゃんシリーズ等も順調。 記:2024/06/25
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
20.12期 連 実 87,096 14,141 14,356 9,933 251.84 55.00
21.12期 連 予 98,000 17,000 17,000 12,000 304.23 60.00
22.12期 連 予 111,000 21,000 24,000 17,000 430.95 90.00
23.12期 連 予 115,000 22,000 23,000 16,000 405.58 100.00
24.12期 連 予 121,000 20,000 21,000 14,000 359.09 106.00
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
17.12期 連 1Q 23,432 3,826 3,836 2,528 54.01 -
2Q 27,708 6,270 6,511 5,890 129.95 13.50
3Q 24,636 4,066 4,268 2,984 75.98 -
4Q 28,341 5,812 5,946 4,095 101.78 18.50
18.12期 連 1Q 23,983 4,596 4,374 3,032 76.88 -
2Q 28,335 7,256 7,541 5,522 140.00 20.00
3Q 24,315 3,938 4,098 2,587 65.58 -
4Q 27,405 5,142 4,997 3,448 87.41 20.00
19.12期 連 1Q 23,327 3,707 3,746 2,602 65.98 -
2Q 28,514 6,498 6,390 4,205 106.60 22.50
3Q 24,463 3,611 3,498 2,445 62.00 -
4Q 27,410 5,325 5,581 4,025 102.04 22.50
20.12期 連 1Q 22,319 3,645 3,527 2,022 51.27 -
2Q 21,036 4,018 4,133 3,072 77.90 27.50
3Q 20,360 2,975 3,023 2,214 56.11 -
4Q 23,381 3,503 3,673 2,625 66.56 27.50
21.12期 連 1Q 22,794 3,500 3,840 2,664 67.55 -
2Q - - - - - -
3Q - - - - - -
4Q - - - - - -