単元株主数 17739名 | (持株数/持株比率) |
コナカ | 3,891 (59.09%) |
寺田和正 | 1,105 (16.78%) |
清水優 | 171 (2.59%) |
フィットハウス社員持株会 | 35 (0.53%) |
金室貴久 | 24 (0.36%) |
山下良久 | 23 (0.35%) |
河原塚隆史 | 23 (0.35%) |
宮澤久徳 | 20 (0.30%) |
OKBキャピタル | 18 (0.27%) |
BNYMSANVREGCLBREJPRDLMGC(常任代理人シティバンク) | 14 (0.21%) |
自己株数 | - (-%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 0.4% |
国内個人持株比率 | 38.5% |
金取業者持株比率 | 0.7% |
上位10位持株比率 | 79.2% |
役職 | 役員名 |
代表取締役社長 | 門田剛 |
取締役 | 吉田直人 |
取締役 | 永井利博 |
取締役 | 小嶋裕之 |
取締役 | 世永亜実 |
取締役 | 湖中謙介 |
取締役 | 守屋宏一 |
監査役(常勤) | 永末真也 |
監査役 | 野本昌城 |
監査役 | 大橋一生 |