マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/25 14:34:45
17,036,640
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
7813 東証グロース その他製品
プラッツ
業績(通期・四半期)
医療・介護用ベッドメーカー。福岡県大野城市に本社。在宅介護用ベッドや医療施設用電動ベットのほか、周辺機器や見守り支援機器等も手掛ける。ベトナムに生産工場。メーカー機能の再強化や海外市場の強化図る。 記:2024/07/28
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
20.6期 連 実 6,098 559 664 507 136.32 40.00
21.6期 連 予 7,100 800 900 300 80.51 32.00
22.6期 連 予 6,379 100 394 263 74.64 16.00
23.6期 連 予 6,312 -108 25 222 62.85 14.00
24.6期 連 予 7,100 100 150 120 33.91 14.00
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
17.6期 連 1Q 920 -3 23 23 25.05 -
2Q 894 -24 66 49 53.36 -
3Q 1,699 156 201 164 176.59 -
4Q 1,556 75 137 111 119.89 96.00
18.6期 連 1Q 1,330 21 83 60 64.59 -
2Q 1,407 76 145 118 127.76 -
3Q 1,377 37 29 18 - -
4Q 1,444 -2 67 43 11.66 20.00
19.6期 連 1Q 1,286 -7 41 29 7.90 -
2Q 1,480 60 109 93 25.10 -
3Q 1,483 47 92 67 18.15 -
4Q 1,689 135 161 101 27.24 24.00
20.6期 連 1Q 1,558 115 141 110 29.68 -
2Q 1,554 145 183 179 48.11 -
3Q 1,591 176 204 144 38.90 -
4Q 1,393 121 135 73 19.63 40.00
21.6期 連 1Q 1,645 231 240 -171 -46.24 -
2Q 1,768 237 272 197 53.22 -
3Q 1,864 176 264 172 46.96 -
4Q - - - - - -