単元株主数 18098名 | (持株数/持株比率) |
S.Hホールディングス | 761 (45.28%) |
土橋秀位 | 51 (3.01%) |
内藤彰彦 | 36 (2.15%) |
土橋祥子 | 19 (1.11%) |
楽天証券 | 17 (1.03%) |
奥野辰也 | 17 (1.02%) |
BNYMSA/NVFORBNYMFORBNYGCMCLIENTACCOUNTSMLSCBRD(常任代理人三菱UFJ銀行) | 13 (0.80%) |
山口毅 | 13 (0.79%) |
土橋元気 | 13 (0.76%) |
土橋翼 | 13 (0.76%) |
自己株数 | 80 (4.48%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 0.3% |
国内個人持株比率 | 58.1% |
金取業者持株比率 | -% |
上位10位持株比率 | 56.6% |
役職 | 役員名 |
代表取締役社長 | 土橋秀位 |
取締役副社長 | 内藤彰彦 |
取締役 | 山口毅 |
取締役 | 米光信彦 |
取締役 | 奥野辰也 |
取締役 | 井上輝男 |
常勤監査役 | 黒木智光 |
監査役 | 村田真一 |
監査役 | 大野崇 |