単元株主数 1618名 | (持株数/持株比率) |
南青山不動産 | 80 (9.25%) |
C&I Holdings | 74 (8.54%) |
シティインデックスサ-ド | 73 (8.41%) |
ビ-ビ-エイチ フオ- フイデリテイ ロ- プライスド ストツク フアンド(プリンシパル オ-ル セクタ- サブポ-トフオリオ)(常任代理人三菱UFJ銀行) | 70 (8.08%) |
レノ | 62 (7.18%) |
オフィスサポ-ト | 57 (6.54%) |
日本マスタ-トラスト信託銀行(信託口) | 29 (3.33%) |
リョ-サン | 21 (2.44%) |
みずほ銀行 (常任代理人 資産管理サ-ビス信託銀行) | 20 (2.35%) |
三井住友銀行 | 16 (1.80%) |
自己株数 | 42 (4.63%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 17.1% |
国内個人持株比率 | 21.5% |
金取業者持株比率 | 0.6% |
上位10位持株比率 | 58.4% |
役職 | 役員名 |
代表取締役社長執行役員営業部門管掌 | 大滝伸明 |
取締役上席執行役員管理部門管掌グループ財務本部長兼経理部長 | 谷村偉作 |
取締役上席執行役員海外営業統轄兼海外第一営業本部長 | 小川志郎 |
取締役 | 福島啓修 |
取締役(常勤監査等委員) | 佐田雅彦 |
取締役(監査等委員) | 都甲和幸 |
取締役(監査等委員) | 大宮竹彦 |