7465 JQスタンダード 小売業
マックスバリュ北海道
BS・CF 財務指標
財務(百万円)
決算期 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 資本金 | 利益剰余金 | 現預金 | 有利子負債 | ネットキャッシュ |
2015/2 単 | 27,140 | 7,520 | 27.7% | 1,176 | 5,257 | 2,009 | 3,168 | -1,159 |
2016/2 単 | 31,598 | 8,274 | 26.2% | 1,176 | 5,684 | 455 | 6,518 | -6,063 |
2017/2 単 | 32,452 | 8,599 | 26.5% | 1,176 | 5,984 | 696 | 7,233 | -6,537 |
2018/2 単 | 35,930 | 8,950 | 24.9% | 1,176 | 6,359 | 682 | 9,382 | -8,700 |
2019/2 単 | 37,278 | 9,258 | 24.8% | 1,176 | 6,674 | 1,104 | 10,193 | -9,089 |
指標
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
16.2期 単 実 | 6.3% | 1.7% | 2,904 | 1,132 |
17.2期 単 実 | -% | -% | 3,383 | 1,325 |
18.2期 単 実 | -% | -% | 3,939 | 1,555 |
19.2期 単 実 | -% | -% | 2,849 | 1,676 |
20.2期 単 予 | 7.6% | 4.3% | - | - |
キャッシュフロー
年度・決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等価物(百万円) |
15.2期 単 | 4,443 | -846 | -2,208 | 2,009 |
16.2期 単 | 37 | -3,064 | 1,459 | 455 |
17.2期 単 | 2,486 | -2,858 | 612 | 696 |
18.2期 単 | 2,088 | -3,815 | 1,713 | 682 |
19.2期 単 | 2,485 | -2,735 | 672 | 1,104 |