マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/26 9:16:11
17,343,261
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
7446 東証スタンダード 卸売業
東北化学薬品
業績(通期・四半期)
化学工業薬品を扱う商社。青森県弘前市に本社。インダストリー部門、メディカル部門が柱。検体検査用臨床検査試薬や臨床検査機器、試験研究用資材等も扱う。営業活動の積極化、継続的な安定配当の維持などを図る。 記:2024/08/22
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
20.9期 連 実 31,040 361 410 378 404.57 90.00
21.9期 連 予 35,000 545 575 380 415.43 90.00
22.9期 連 予 35,500 680 729 471 521.95 90.00
23.9期 連 予 35,000 590 640 420 466.14 90.00
24.9期 連 予 32,300 440 490 320 355.15 95.00
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
17.9期 連 1Q 7,626 23 34 9 1.92 -
2Q 8,026 110 115 107 23.02 -
3Q 7,574 9 26 -12 -2.64 -
4Q 7,635 59 66 29 6.19 15.00
18.9期 連 1Q 7,919 80 90 170 36.36 -
2Q 8,910 226 234 157 - -
3Q 7,317 -11 4 -1 -1.15 -
4Q 7,582 -2 3 -21 -22.72 90.00
19.9期 連 1Q 7,844 72 85 54 58.52 -
2Q 7,619 83 88 56 60.06 -
3Q 7,174 -4 11 0 0.99 -
4Q 8,375 131 143 109 116.73 90.00
20.9期 連 1Q 7,425 24 35 13 14.18 -
2Q 7,895 118 130 87 93.52 -
3Q 7,419 63 85 183 196.29 -
4Q 8,301 154 159 93 100.58 90.00
21.9期 連 1Q 8,574 135 147 97 105.29 -
2Q 9,714 314 319 226 247.68 -
3Q - - - - - -
4Q - - - - - -