単元株主数 1763名 | (持株数/持株比率) |
三井E&Sホ-ルディングス | 1,624 (49.80%) |
日本トラスティ・サ-ビス信託銀行(三井住友信託銀行再信託分・三井E&Sマシナリ-退職給付信託口) | 419 (12.83%) |
MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレ-MUFG証券) | 219 (6.73%) |
日本トラスティ・サ-ビス信託銀行(三井住友信託銀行再信託分・三井E&Sホ-ルディングス退職給付信託口) | 95 (2.90%) |
日本トラスティ・サ-ビス信託銀行(信託口) | 84 (2.59%) |
CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 78 (2.38%) |
フォスタ-電機 | 56 (1.70%) |
タチエス | 54 (1.64%) |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCONT(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カスト | 43 (1.31%) |
MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON CLLATERAL NON TREATY-PB(常任代理人 メリルリンチ日本証券) | 31 (0.96%) |
自己株数 | 99 (2.95%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 15.4% |
国内個人持株比率 | 11.3% |
金取業者持株比率 | 0.3% |
上位10位持株比率 | 81.9% |
役職 | 役員名 |
代表取締役社長 | 田沼千明 |
専務取締役社長補佐及び開発推進部門担当 | 福持克之助 |
常務取締役リアルエステート事業部長 | 小川英彦 |
常務取締役管理部門長兼監査部門、調達部門担当 | 富田義彦 |
常務取締役輸送・機器事業部長 | 正木晶 |
取締役管理部門副部門長兼同経理・財務部長兼同情報システム部長 | 木下尚久 |
取締役輸送・機器事業部副事業部長 | 長谷井誠 |
取締役 | 平畑文興 |
取締役 | 直江俊弐 |
取締役 | 田口昭一 |
常任監査役常勤監査役 | 猪野修一 |
監査役 | 松浦明人 |
監査役松井尚純 | 原田文雄松井尚純 |