単元株主数 6822名 | (持株数/持株比率) |
SBIホールディングス | 1,711 (68.94%) |
光通信 | 235 (9.49%) |
日本カストディ銀行(信託口) | 66 (2.64%) |
西薗仁 | 49 (1.99%) |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 38 (1.52%) |
坂本暢子 | 24 (0.97%) |
BNYGCMCLIENTACCOUNTJPRDACISG(FE-AC)(常任代理人三菱UFJ銀行) | 17 (0.69%) |
日本カストディ銀行(信託B口) | 9 (0.37%) |
日本証券金融 | 9 (0.36%) |
MSIPCLIENTSECURITIES(常任代理人モルガン・スタンレーMUFG証券) | 7 (0.30%) |
自己株数 | - (-%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 2.0% |
国内個人持株比率 | 21.7% |
金取業者持株比率 | 1.4% |
上位10位持株比率 | 77.0% |
役職 | 役員名 |
代表取締役執行役員会長兼社長 | 乙部辰良 |
取締役執行役員 | 大和田徹 |
取締役執行役員 | 長澤信之 |
取締役 | 五十嵐正明 |
取締役 | 小野尚 |
取締役 | 朝倉智也 |
取締役 | 永末裕明 |
取締役 | 渡邊啓司 |
常勤監査役 | 神山敏之 |
監査役 | 大鶴基成 |
監査役 | 松尾清 |