単元株主数 1196名 | (持株数/持株比率) |
安達慶高 | 68 (13.59%) |
荒川拓也 | 67 (13.33%) |
竹林俊介 | 62 (12.43%) |
森永秀一 | 33 (6.50%) |
愛田司郎 | 25 (5.04%) |
NOMURAPBNOMINEESLIMITEDOMNIBUS-MARGIN(CASHPB)(常任代理人野村證券) | 24 (4.82%) |
吉川淳史 | 24 (4.77%) |
三井不動産レジデンシャル | 23 (4.56%) |
日本カストディ銀行(信託口) | 13 (2.61%) |
あいおいニッセイ同和損害保険 | 13 (2.52%) |
自己株数 | 9 (1.84%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 10.9% |
国内個人持株比率 | 60.2% |
金取業者持株比率 | 4.7% |
上位10位持株比率 | 61.8% |
役職 | 役員名 |
取締役社長(代表取締役) | 安達慶高 |
取締役会長営業本部長(代表取締役) | 荒川拓也 |
取締役管理本部長 | 竹林俊介 |
取締役業務運営本部長 | 城戸美代子 |
取締役管理本部副本部長 | 吉川淳史 |
取締役 | 中川藤雄 |
常勤監査役 | 藤田悟 |
監査役 | 本多正憲 |
監査役 | 蝦名卓 |