7254 東証スタンダード 輸送用機器
ユニバンス
BS・CF 財務指標
財務(百万円)
決算期 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 資本金 | 利益剰余金 | 現預金 | 有利子負債 | ネットキャッシュ |
2016/3 連 | 42,544 | 18,447 | 43.4% | 3,500 | 12,670 | 2,524 | 7,695 | -5,170 |
2017/3 連 | 45,759 | 18,986 | 41.5% | 3,500 | 12,168 | 3,452 | 9,905 | -6,453 |
2018/3 連 | 44,383 | 19,363 | 43.6% | 3,500 | 12,399 | 3,354 | 9,117 | -5,762 |
2019/3 連 | 43,944 | 19,262 | 43.8% | 3,500 | 13,188 | 2,835 | 6,605 | -3,770 |
2020/3 連 | 42,296 | 15,636 | 37.0% | 3,500 | 10,317 | 3,127 | 10,102 | -6,974 |
指標
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
17.3期 連 実 | -% | -% | 5,520 | 3,324 |
18.3期 連 実 | 1.8% | 0.8% | 3,574 | 3,917 |
19.3期 連 実 | 4.9% | 2.1% | 3,292 | 3,748 |
20.3期 連 実 | -% | -% | 6,026 | 4,001 |
25.3期 連 予 | -% | -% | - | - |
キャッシュフロー
年度・決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等価物(百万円) |
16.3期 連 | 1,803 | -3,997 | 313 | 2,524 |
17.3期 連 | 4,282 | -5,226 | 1,855 | 3,452 |
18.3期 連 | 4,020 | -3,097 | -1,029 | 3,354 |
19.3期 連 | 5,454 | -3,345 | -2,624 | 2,835 |
20.3期 連 | 2,035 | -5,906 | 3,590 | 3,127 |