マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/26 5:40:43
17,293,698
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
7239 東証プライム 輸送用機器
タチエス
業績(通期・四半期)
大手自動車用シートメーカー。軽自動車から高級車、トラックのシート等を開発、製造。自動車メーカーに合わせて独自に開発。日本や中南米は黒字転換。北米は損益改善。24.3期3Q累計は2桁増収、黒字転換。 記:2024/04/14
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
21.3期 連 予 187,000 -9,000 -10,500 -12,700 - 6.50
22.3期 連 予 206,441 -4,203 -3,536 -2,059 - 63.60
23.3期 連 予 248,000 1,200 2,000 4,500 131.49 73.60
24.3期 連 予 292,900 7,200 8,700 5,400 157.59 92.80
25.3期 連 予 287,000 7,300 8,200 7,800 227.62 103.80
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
17.3期 連 1Q 64,171 848 1,987 936 26.43 -
2Q 67,961 1,732 2,331 1,059 29.89 9.00
3Q 73,173 3,684 4,584 2,762 77.92 -
4Q 77,220 2,595 3,435 2,505 70.70 10.00
18.3期 連 1Q 67,782 327 1,936 -786 -22.19 -
2Q 71,657 1,917 3,024 1,040 29.38 10.00
3Q 73,779 934 1,631 4,843 136.64 -
4Q 82,252 5,485 5,343 3,077 86.84 11.00
19.3期 連 1Q 73,190 2,370 3,109 1,583 44.68 -
2Q 75,740 388 -47 -1,123 -31.69 12.00
3Q 76,026 1,803 1,872 884 24.94 -
4Q 75,574 850 2,115 607 17.38 13.00
20.3期 連 1Q 72,738 -1,232 -924 -1,262 -36.66 -
2Q 71,916 -511 -84 -591 -17.15 13.00
3Q 67,988 -155 128 -578 -16.79 -
4Q 69,660 1,871 1,960 864 25.06 13.00
21.3期 連 1Q 37,986 -5,542 -7,097 -7,172 -209.74 -
2Q 41,601 -3,989 -3,929 -5,880 -171.95 -
3Q 58,397 -64 698 129 3.83 -
4Q - - - - - -