単元株主数 1227名 | (持株数/持株比率) |
名南経営コンサルティング | 99 (63.36%) |
増田利光 | 5 (3.31%) |
SICAVESSORJAPONOPPORTUNITES(常任代理人香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 4 (2.65%) |
MSIPCLIENTSECURITIES(常任代理人モルガン・スタンレーMUFG証券) | 3 (2.05%) |
束岡芳樹 | 2 (1.49%) |
日本証券金融 | 2 (1.23%) |
今給黎孝 | 1 (0.86%) |
水野克也 | 1 (0.72%) |
櫻田浩紀 | 1 (0.64%) |
高原一雄 | 1 (0.64%) |
自己株数 | - (-%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 1.6% |
国内個人持株比率 | 34.6% |
金取業者持株比率 | 0.9% |
上位10位持株比率 | 68.4% |
役職 | 役員名 |
代表取締役社長 | 篠田康人 |
取締役経営管理部長 | 青木将人 |
取締役事業統括本部長 | 櫻田貴志 |
取締役 | 森鋭一 |
監査役 | 南川剛廣 |
監査役 | 若山哲史 |
監査役 | 大倉淳 |