単元株主数 5419名 | (持株数/持株比率) |
春日博文 | 407 (36.35%) |
日本カストディ銀行(信託口) | 44 (3.91%) |
丸山侑佑 | 41 (3.68%) |
楽天証券 | 27 (2.40%) |
SBI証券 | 26 (2.33%) |
三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合 | 21 (1.88%) |
BNYGCMCLIENTACCOUNTJPRDACISG(FE-AC)(常任代理人三菱UFJ銀行) | 17 (1.54%) |
日本カストディ銀行(証券投資信託口) | 15 (1.35%) |
松井証券 | 10 (0.92%) |
GOLDMANSACHSINTERNATIONAL(常任代理人ゴールドマン・サックス証券) | 10 (0.92%) |
自己株数 | 74 (5.39%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 13.3% |
国内個人持株比率 | 66.5% |
金取業者持株比率 | 5.1% |
上位10位持株比率 | 61.2% |
役職 | 役員名 |
代表取締役社長 | 春日博文 |
取締役副社長 | 丸山侑佑 |
取締役(社外) | 馬渕邦美 |
常勤監査役(社外) | 磯部寛 |
監査役(社外) | 樋口俊輔 |
監査役(社外) | 橋本綾子 |