マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/26 3:13:21
17,196,980
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
6890 東証スタンダード 電気機器
フェローテックホールディングス
業績(通期・四半期)
半導体・FPD製造装置部品を製造・販売。真空シールに強み。半導体製造工程向け消耗品も。24.3期3Q累計はパワー半導体用基板が好調。だが半導体装置部品の調整長びく。生産能力増強に向け国内外で工場を建設中。 記:2024/04/11
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
21.3期 連 予 89,000 9,000 8,000 7,000 188.37 26.00
22.3期 連 予 125,000 22,500 23,500 23,500 588.82 46.00
23.3期 連 予 200,000 34,000 40,000 25,000 542.73 100.00
24.3期 連 予 220,000 25,000 26,000 15,000 319.07 100.00
25.3期 連 予 235,000 26,000 26,000 16,000 340.34 100.00
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
17.3期 連 1Q 17,213 1,637 984 454 14.74 -
2Q 20,436 1,739 1,123 579 18.82 6.00
3Q 16,607 1,110 1,434 925 30.02 -
4Q 19,589 1,190 2,133 1,297 42.09 12.00
18.3期 連 1Q 20,793 2,268 1,747 925 29.85 -
2Q 22,190 2,230 2,109 1,374 40.80 12.00
3Q 24,364 2,672 2,461 1,307 35.38 -
4Q 23,249 1,266 838 -929 -28.95 12.00
19.3期 連 1Q 22,672 2,707 1,785 683 18.47 -
2Q 22,558 2,362 3,080 2,142 57.90 12.00
3Q 22,270 2,776 2,695 717 19.39 -
4Q 21,976 937 499 -697 -18.86 12.00
20.3期 連 1Q 21,002 2,094 1,789 1,326 35.83 -
2Q 20,846 1,471 682 212 5.71 12.00
3Q 18,935 1,334 1,021 439 11.84 -
4Q 20,829 1,112 769 -194 -5.26 12.00
21.3期 連 1Q 20,526 1,560 563 -1,096 -29.55 -
2Q 21,069 2,352 2,261 1,167 31.46 12.00
3Q 24,944 2,336 2,933 6,439 173.40 -
4Q - - - - - -