マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/25 13:06:53
17,005,682
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
6867 東証スタンダード 電気機器
リーダー電子
業績(通期・四半期)
電子計測器メーカー。映像信号発生器、HDTV用信号発生器、波形モニターなどが主要製品。映像関連分野に強み。配当性向25%目安。自動車向けの拡販図る。26.3期売上高63億円目標。新規事業開発などを推進。 記:2024/06/24
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
21.3期 連 予 3,300 70 85 90 20.28 -
22.3期 連 予 3,950 100 110 140 31.49 -
23.3期 連 予 4,063 -314 -214 -644 - 10.00
24.3期 連 予 4,250 220 270 170 37.89 15.00
25.3期 連 予 4,650 250 250 190 56.34 15.00
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
17.3期 連 1Q 496 -33 -42 -45 -12.84 -
2Q 457 -35 -42 -43 -12.23 -
3Q 576 39 54 52 14.79 -
4Q 798 105 115 105 29.91 5.00
18.3期 連 1Q 484 -144 -145 -152 -43.26 -
2Q 638 -23 -23 -21 -6.05 -
3Q 791 161 165 161 45.80 -
4Q 1,108 88 87 122 34.67 8.00
19.3期 連 1Q 528 -80 -83 -102 -28.95 -
2Q 817 119 130 121 34.34 -
3Q 988 186 187 181 51.14 -
4Q 1,094 97 101 111 31.30 25.00
20.3期 連 1Q 659 20 14 0 -0.15 -
2Q 882 98 103 99 27.88 -
3Q 1,007 115 112 68 18.37 -
4Q 1,478 200 208 228 57.36 26.00
21.3期 連 1Q 635 -90 -84 -119 -27.03 -
2Q 939 99 110 124 28.17 -
3Q 748 -99 -71 -69 -15.76 -
4Q - - - - - -