単元株主数 20945名 | (持株数/持株比率) |
ティ・ティ | 3,657 (15.07%) |
日本カストディ銀行(信託口) | 1,961 (8.08%) |
滝崎武光 | 1,510 (6.22%) |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 1,499 (6.17%) |
JPMORGANCHASEBANK385632(常任代理人みずほ銀行決済営業部) | 990 (4.08%) |
SSBTCCLIENTOMNIBUSACCOUNT(常任代理人香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 773 (3.18%) |
日本カストディ銀行(信託口5) | 378 (1.55%) |
公益財団法人キーエンス財団 | 365 (1.50%) |
GOVERNMENTOFNORWAY(常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 324 (1.33%) |
第一生命保険 | 323 (1.33%) |
自己株数 | 68 (0.28%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 48.9% |
国内個人持株比率 | 5.6% |
金取業者持株比率 | 0.7% |
上位10位持株比率 | 53.5% |
役職 | 役員名 |
取締役名誉会長 | 滝崎武光 |
代表取締役社長 | 中田有 |
取締役経営情報室長兼販促推進部長兼事業支援部長 | 木村圭一 |
取締役開発推進部長 | 山口昭司 |
取締役メトロロジ事業部長 | 三木雅之 |
取締役特別顧問 | 山本晃則 |
取締役顧問 | 寒澤晃 |
取締役 | 田辺陽一 |
取締役 | 谷口誓一 |
監査役(常勤) | 小村貢一郎 |
監査役 | 武田英彦 |
監査役 | 印藤弘二 |