単元株主数 6061名 | (持株数/持株比率) |
船井哲雄 | 1,174 (34.41%) |
ノーザントラストカンパニー(エイブイエフシー)サブアカウントユーエスエルノントリーティー(常任代理人香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 176 (5.15%) |
公益財団法人船井情報科学振興財団 | 174 (5.10%) |
ROKIホールディングス | 170 (4.98%) |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 116 (3.39%) |
ゴールドマンサックスインターナショナル(常任代理人ゴールドマン・サックス証券) | 102 (2.99%) |
ステートストリートバンクアンドトラストカンパニークライアントオムニバスアカウント(常任代理人香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 74 (2.17%) |
ビーエヌワイエムエスエーエヌブイフォービーエヌワイエムフォービーエヌワイエムジーシーエムクライアントアカウントイーピーエスエムピージェー(常任代理人三菱UFJ銀行) | 52 (1.52%) |
有限会社エフツー | 47 (1.38%) |
有限会社T&N | 47 (1.38%) |
船井興産 | 47 (1.38%) |
自己株数 | 201 (5.57%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 20.6% |
国内個人持株比率 | 50.4% |
金取業者持株比率 | 4.5% |
上位10位持株比率 | 58.4% |
役職 | 役員名 |
代表取締役執行役員社長 | 船越秀明 |
取締役常務執行役員 | 上島誠 |
取締役執行役員 | 伊藤武司 |
取締役執行役員 | 足立元美 |
取締役 | 米本光男 |
取締役 | 白上篤 |
取締役(監査等委員)(常勤) | 木寺文明 |
取締役(監査等委員) | 山田拓幸 |
取締役(監査等委員) | 田中崇公 |