単元株主数 12906名 | (持株数/持株比率) |
ケプラム | 270 (9.48%) |
トーテム | 270 (9.48%) |
小島一元 | 153 (5.39%) |
BEC | 125 (4.39%) |
有限会社MBL | 125 (4.39%) |
山河企画有限会社 | 102 (3.58%) |
東拓観光有限会社 | 87 (3.06%) |
楽天証券 | 64 (2.25%) |
ロイヤル観光有限会社 | 50 (1.76%) |
石川博美 | 47 (1.67%) |
自己株数 | 2 (0.10%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 1.5% |
国内個人持株比率 | 35.9% |
金取業者持株比率 | 2.2% |
上位10位持株比率 | 48.4% |
役職 | 役員名 |
代表取締役社長 | 北本幸寛 |
取締役 | 吉村浩太郎 |
取締役 | 金良姫 |
取締役 | 田中久信 |
監査役(常勤) | 白石孝誼 |
監査役 | 大箸郁夫 |
監査役 | 結城昭二 |