マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/26 5:04:33
17,262,103
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
6785 東証プライム 電気機器
鈴木
業績(通期・四半期)
電子機器や自動車電装向けの金型・部品を手掛ける。LEDフリップチップ実装装置や医療器具組立等も。超精密微細加工が強み。自動車部品事業への戦略的投資を継続。自動車電装部品コネクタは顧客内シェアを維持。 記:2024/04/30
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
20.6期 連 実 28,126 1,734 1,473 1,236 85.98 11.00
21.6期 連 予 32,321 2,836 3,100 1,875 130.28 11.00
22.6期 連 予 23,448 2,848 3,159 1,944 135.30 20.00
23.6期 連 予 26,506 2,832 2,836 1,767 122.96 30.00
24.6期 連 予 29,592 3,608 3,591 2,204 153.50 46.00
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
17.6期 連 1Q 5,674 315 129 -1 -0.16 -
2Q 5,782 516 502 296 23.96 -
3Q 5,866 384 592 369 29.82 -
4Q 6,400 509 451 252 20.36 11.00
18.6期 連 1Q 6,617 650 661 389 31.43 -
2Q 7,248 726 767 472 38.13 -
3Q 6,665 471 492 250 20.18 -
4Q 6,577 344 284 64 2.53 13.00
19.6期 連 1Q 6,641 444 411 184 12.84 -
2Q 7,116 591 567 299 20.78 -
3Q 6,356 346 338 157 10.96 -
4Q 6,443 332 394 255 17.78 11.00
20.6期 連 1Q 6,677 386 324 143 9.98 -
2Q 7,350 556 534 666 46.32 -
3Q 7,390 442 495 461 32.04 -
4Q 6,708 350 118 -33 -2.36 11.00
21.6期 連 1Q 7,301 773 896 613 42.62 -
2Q 8,629 894 804 426 29.61 -
3Q 8,334 812 952 569 39.52 -
4Q - - - - - -