単元株主数 4050名 | (持株数/持株比率) |
THEHONGKONGANDSHANGHAIBANKINGCORPORATIONLTD-SINGAPOREBRANCHPRIVATEBANKINGDIVISIONCLIENTA/C8221-56311 | 56 (5.73%) |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 51 (5.22%) |
みずほ銀行 | 48 (4.85%) |
ノーブル協力会 | 33 (3.30%) |
帝通工従業員持株会 | 30 (3.00%) |
日本カストディ銀行(信託口) | 29 (2.93%) |
菊池公男 | 25 (2.57%) |
横浜銀行 | 22 (2.28%) |
朝日生命保険相互会社 | 20 (2.03%) |
BANKJULIUSBAERSINGAPOREINDIVIDUALPORTFOLIONO.SG06922000-02(常任代理人三菱UFJ銀行) | 19 (1.94%) |
自己株数 | 34 (3.40%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 17.7% |
国内個人持株比率 | 43.4% |
金取業者持株比率 | 1.8% |
上位10位持株比率 | 46.5% |
役職 | 役員名 |
代表取締役社長 | 羽生満寿夫 |
取締役専務執行役員営業統括 | 水野伸二 |
取締役上席執行役員業務統括 | 丸山睦雄 |
取締役相談役 | 一柳和夫 |
取締役 | 等々力正夫 |
取締役 | 藤野秀美 |
常勤監査役 | 畑宮正憲 |
監査役 | 柿沼光利 |
監査役 | 小田切純夫 |