マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/26 2:37:24
17,154,525
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
6721 東証スタンダード 電気機器
ウインテスト
業績(通期・四半期)
半導体製造装置メーカー。イメージセンサやディスプレイドライバーIC向け検査装置を展開。検査装置機能の高速化図る。23.12期通期は大幅増収。LCDドライバーIC検査装置の受注売上は2024年以降に期ずれ。 記:2024/04/13
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
20.7期 連 実 793 -536 -535 -619 - -
20.12期 連 実 805 37 50 31 0.96 -
21.12期 連 予 300 -694 -643 -609 - -
22.12期 連 予 185 -680 -644 -646 - -
23.12期 連 予 522 -465 -435 -468 - -
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
17.7期 単 1Q 12 -67 -67 -64 -7.47 -
2Q 9 -70 -67 -67 -6.44 -
3Q 17 -72 -72 -72 -5.47 -
4Q 190 23 23 0 0.92 -
18.7期 連 1Q 82 -101 -101 -96 -7.44 -
2Q 76 -87 -87 -65 -5.05 -
3Q 122 -53 -47 -45 -3.45 -
4Q 144 -47 -48 -150 -11.54 -
19.7期 連 1Q 32 -103 -104 -105 -8.09 -
2Q 122 -66 -66 -66 -5.12 -
3Q 150 -57 -45 -324 -24.89 -
4Q 124 -120 -121 -136 -10.44 -
20.7期 連 1Q 72 -151 -151 -152 -7.25 -
2Q 72 -197 -197 -255 -7.83 -
3Q 287 -149 -149 -152 -4.23 -
4Q 361 -37 -37 -59 -1.32 -
20.12期 連 1Q 186 -131 -130 -142 -4.32 -
2Q 618 168 181 174 5.28 -
3Q - - - - - -
4Q - - - - - -