単元株主数 3243名 | (持株数/持株比率) |
藤吉英彦 | 86 (23.20%) |
WORLDFPTE.LTD.(常任代理人いちよし証券) | 45 (12.10%) |
NSCホールディングス | 43 (11.70%) |
SBI証券 | 22 (5.90%) |
NOMURAPBNOMINEESLIMITEDOMNIBUS-MARGIN(CASHPB)(常任代理人野村證券) | 19 (5.00%) |
寺山隆一 | 16 (4.30%) |
前川昌之 | 16 (4.20%) |
藤吉一彦 | 10 (2.70%) |
楽天証券 | 4 (1.10%) |
藤吉友香子 | 4 (1.10%) |
自己株数 | - (-%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 10.4% |
国内個人持株比率 | 75.6% |
金取業者持株比率 | 9.4% |
上位10位持株比率 | 44.6% |
役職 | 役員名 |
取締役会長兼CEO | 寺山隆一 |
代表取締役社長兼CEO | 藤吉英彦 |
取締役CFO | 青栁貴士 |
取締役 | 洲脇充央 |
取締役(監査等委員) | 岡安俊英 |
取締役(監査等委員) | 佐々木豊 |
取締役(監査等委員) | 原口昌之 |