6678 東証スタンダード 電気機器
テクノメディカ
BS・CF 財務指標
財務(百万円)
決算期 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 資本金 | 利益剰余金 | 現預金 | 有利子負債 | ネットキャッシュ |
2017/3 単 | 14,115 | 12,168 | 86.2% | 1,069 | 10,449 | 6,150 | - | 6,150 |
2018/3 単 | 15,493 | 13,017 | 84.0% | 1,069 | 11,382 | 7,129 | - | 7,129 |
2019/3 単 | 16,155 | 13,741 | 85.1% | 1,069 | 12,095 | 7,200 | - | 7,200 |
2020/3 単 | 16,569 | 14,149 | 85.4% | 1,069 | 12,692 | 7,313 | - | 7,313 |
2021/3 単 | 17,554 | 14,960 | 85.2% | 1,069 | 13,416 | 7,570 | - | 7,570 |
指標
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
18.3期 単 実 | -% | -% | 59 | 71 |
19.3期 単 実 | -% | -% | 99 | 71 |
20.3期 単 実 | -% | -% | 425 | 94 |
21.3期 単 実 | -% | -% | 34 | 121 |
25.3期 単 予 | -% | -% | - | - |
キャッシュフロー
年度・決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等価物(百万円) |
17.3期 単 | 695 | -165 | -370 | 6,150 |
18.3期 単 | 1,517 | -168 | -369 | 7,129 |
19.3期 単 | 704 | -247 | -385 | 7,200 |
20.3期 単 | 1,269 | -553 | -602 | 7,313 |
21.3期 単 | 825 | -153 | -415 | 7,570 |