単元株主数 5380名 | (持株数/持株比率) |
若光 | 122 (16.60%) |
山梨中央銀行 | 27 (3.64%) |
若尾富士男 | 26 (3.58%) |
若尾磯男 | 21 (2.82%) |
376 | 19 (2.57%) |
若尾政男 | 15 (2.07%) |
SBI証券 | 15 (2.00%) |
BNYGCMCLIENTACCOUNTJPRDACICG(FE-AC)(常任代理人三菱UFJ銀行) | 13 (1.72%) |
商工組合中央金庫 | 12 (1.63%) |
市川りょう | 11 (1.43%) |
自己株数 | 46 (5.33%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 2.4% |
国内個人持株比率 | 66.4% |
金取業者持株比率 | 6.1% |
上位10位持株比率 | 34.4% |
役職 | 役員名 |
取締役社長(代表取締役) | 若尾富士男 |
専務取締役製造・商品開発担当 | 萩原義久 |
常務取締役営業本部長 | 高田泰弘 |
取締役商品開発本部長 | 雨宮正人 |
取締役 | 武井義孝 |
監査役 | 古屋延行 |
監査役 | 越智大藏 |
監査役 | 野村裕 |