6664 東証スタンダード 電気機器
オプトエレクトロニクス
BS・CF 財務指標
財務(百万円)
決算期 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 資本金 | 利益剰余金 | 現預金 | 有利子負債 | ネットキャッシュ |
2016/11 連 | 13,896 | 5,513 | 39.7% | 942 | 5,533 | 3,576 | 6,615 | -3,039 |
2017/11 連 | 13,943 | 5,609 | 40.2% | 942 | 4,904 | 4,618 | 6,954 | -2,336 |
2018/11 連 | 14,131 | 5,801 | 41.1% | 942 | 5,119 | 5,761 | 6,847 | -1,085 |
2019/11 連 | 12,969 | 5,338 | 41.2% | 942 | 5,207 | 4,888 | 6,451 | -1,562 |
2020/11 連 | 12,471 | 4,298 | 34.5% | 942 | 3,953 | 4,397 | 6,232 | -1,835 |
指標
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
17.11期 連 実 | -% | -% | 475 | 378 |
18.11期 連 実 | 3.7% | 1.5% | 213 | 316 |
19.11期 連 実 | 1.6% | 0.7% | 197 | 265 |
20.11期 連 実 | -% | -% | 275 | 205 |
24.11期 連 予 | -% | -% | - | - |
キャッシュフロー
年度・決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等価物(百万円) |
16.11期 連 | 159 | -358 | 962 | 3,576 |
17.11期 連 | 797 | -474 | 311 | 4,618 |
18.11期 連 | 1,470 | -213 | -102 | 5,761 |
19.11期 連 | 117 | -197 | -430 | 4,888 |
20.11期 連 | -66 | -274 | -215 | 4,397 |