6643 東証スタンダード 電気機器
戸上電機製作所
BS・CF 財務指標
財務(百万円)
決算期 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 資本金 | 利益剰余金 | 現預金 | 有利子負債 | ネットキャッシュ |
2017/3 連 | 22,860 | 12,898 | 56.4% | 2,899 | 9,378 | 5,759 | 281 | 5,477 |
2018/3 連 | 23,308 | 13,860 | 59.5% | 2,899 | 10,342 | 4,265 | 686 | 3,579 |
2019/3 連 | 23,615 | 14,702 | 62.3% | 2,899 | 11,284 | 4,922 | 502 | 4,420 |
2020/3 連 | 24,208 | 15,412 | 63.7% | 2,899 | 12,022 | 5,428 | 441 | 4,986 |
2021/3 連 | 25,754 | 16,511 | 64.1% | 2,899 | 12,985 | 6,367 | 416 | 5,950 |
指標
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
18.3期 連 実 | 11.1% | 6.6% | 1,756 | 653 |
19.3期 連 実 | 8.8% | 5.5% | 996 | 611 |
20.3期 連 実 | 7.5% | 4.8% | 1,064 | 751 |
21.3期 連 実 | 8.1% | 5.2% | 581 | 624 |
25.3期 連 予 | -% | -% | - | - |
キャッシュフロー
年度・決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等価物(百万円) |
17.3期 連 | 2,661 | -1,380 | -609 | 5,759 |
18.3期 連 | 712 | -2,039 | -163 | 4,265 |
19.3期 連 | 2,176 | -966 | -536 | 4,922 |
20.3期 連 | 2,208 | -1,207 | -477 | 5,428 |
21.3期 連 | 1,907 | -585 | -391 | 6,367 |