6570 東証スタンダード サービス業
共和コーポレーション
BS・CF 財務指標
財務(百万円)
決算期 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 資本金 | 利益剰余金 | 現預金 | 有利子負債 | ネットキャッシュ |
2017/3 連 | 9,073 | 2,185 | 24.1% | 291 | 1,805 | 1,452 | 4,348 | -2,895 |
2018/3 連 | 10,838 | 3,207 | 29.6% | 693 | 2,005 | 3,233 | 5,075 | -1,842 |
2019/3 単 | 10,824 | 3,303 | 30.5% | 693 | 2,118 | 2,677 | 4,882 | -2,204 |
2020/3 単 | 10,308 | 3,260 | 31.6% | 709 | 2,054 | 2,180 | 4,554 | -2,373 |
指標
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
17.3期 連 実 | 15.0% | 3.6% | 718 | 1,169 |
18.3期 連 実 | 7.7% | 2.3% | 1,188 | 1,146 |
19.3期 単 実 | -% | -% | 1,414 | 1,161 |
20.3期 単 実 | -% | -% | 1,633 | 1,425 |
25.3期 連 予 | -% | -% | - | - |
キャッシュフロー
年度・決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等価物(百万円) |
17.3期 連 | 1,036 | -1,087 | 196 | 1,452 |
18.3期 連 | 1,605 | -1,207 | 1,382 | 3,233 |
19.3期 単 | 1,361 | -1,563 | -485 | 2,677 |
20.3期 単 | 1,612 | -1,681 | -428 | 2,180 |