単元株主数 3695名 | (持株数/持株比率) |
板倉広高 | 1,233 (60.00%) |
岡三オンライン証券 | 94 (4.60%) |
齊藤慶介 | 67 (3.27%) |
日本カストディ銀行(証券投資信託口) | 49 (2.40%) |
日本カストディ銀行(信託口) | 43 (2.08%) |
楽天証券 | 34 (1.63%) |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 30 (1.45%) |
BNYMSA/NVFORBNYMFORBNYMGCMCLIENTACCTEPSMPJ(常任代理人)三菱UFJ銀行 | 22 (1.06%) |
J.P.MORGANSECURITIESPLCFORANDONBEHALFOFITSCLIENTSJPMSPRECLIENTASSETS-SEGRACCT(常任代理人)シティバンク、エヌ・エイ東京支店 | 21 (1.00%) |
日本カストディ銀行(信託口5) | 16 (0.78%) |
自己株数 | 53 (2.51%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 1.0% |
国内個人持株比率 | 92.0% |
金取業者持株比率 | 2.8% |
上位10位持株比率 | 67.3% |
役職 | 役員名 |
代表取締役社長CEO | 板倉広高 |
常務取締役COO | 齊藤慶介 |
取締役CFO | 齋藤武人 |
取締役CRO | 星幸宏 |
取締役 | 米山恭右 |
取締役 | 中山周一郎 |
監査役(常勤) | 西田雅一 |
監査役 | 大西正義 |
監査役 | 細川琢夫 |