単元株主数 7051名 | (持株数/持株比率) |
博報堂DYメディアパ-トナ-ズ | 2,507 (42.90%) |
博報堂 | 450 (7.69%) |
日本トラスティ・サ-ビス信託銀行(信託口) | 362 (6.19%) |
日本マスタ-トラスト信託銀行(信託口) | 210 (3.58%) |
高山雅行 | 154 (2.62%) |
東急エ-ジェンシ- | 100 (1.71%) |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) (常任代理人三菱UFJ銀行) | 90 (1.54%) |
MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人モルガン・スタンレ-MUFG証券) | 74 (1.25%) |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人みずほ銀行) | 73 (1.25%) |
OBERWEIS INTERNATIONAL OPPORTUNITIES INSTITUTIONAL FUND (常任代理人シティバン ク、エヌ・エイ東京支店) | 62 (1.06%) |
自己株数 | 1299 (18.17%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 15.6% |
国内個人持株比率 | 28.8% |
金取業者持株比率 | 1.7% |
上位10位持株比率 | 69.8% |
役職 | 役員名 |
代表取締役 | 島田雅也 |
専務取締役 | 徳久昭彦 |
専務取締役 | 大塔達也 |
取締役 | 相坂勇人 |
取締役 | 高梨秀一 |
取締役 | 永井敦 |
取締役 | 矢嶋弘毅 |
取締役 | 三神正樹 |
取締役 | 野沢直樹 |
取締役 | ジェイムスブル-ス |
取締役 | 辻輝 |
取締役 | 安藤元博 |
取締役 | 青木雅人 |
取締役 | 西村行功 |
取締役 | 横山淳 |
常勤監査役 | 寺井久春 |
常勤監査役 | 森嶋士郎 |
監査役 | 西岡正紀 |
監査役 | 水上洋 |
監査役 | 大塚彰 |