単元株主数 8659名 | (持株数/持株比率) |
古川 保典 | 52 (13.72%) |
エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社 | 34 (8.86%) |
株式会社日立ハイテク | 28 (7.40%) |
NTTファイナンス株式会社 | 25 (6.61%) |
KLA-TENCOR(SINGAPORE)PTE, LTD | 21 (5.42%) |
ティー・ハンズオン1号投資事業有限責任組合 | 20 (5.29%) |
KT VENTURE GROUP II, L.L.C. | 13 (3.32%) |
株式会社ニコン | 13 (3.31%) |
レーザーテック株式会社 | 13 (3.31%) |
山梨中銀経営コンサルティング株式会社 | 12 (3.24%) |
自己株数 | - (-%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 7.9% |
国内個人持株比率 | 51.3% |
金取業者持株比率 | 2.1% |
上位10位持株比率 | 40.9% |
役職 | 役員名 |
代表取締役社長CEO | 古川 保典 |
取締役副社長CFO | 山本 正幸 |
取締役 | 濱島 統一 |
取締役 | 石橋 浩之 |
取締役 | 藤浦 和夫 |
取締役 | 中村 二朗 |
社外取締役 | 三尾 徹 |
社外取締役 | 為近 恵美 |
社外常勤監査役 | 中嶋 豪 |
社外監査役 | 小坂 義人 |
社外監査役 | 金兵 正樹 |