6493 東証スタンダード 輸送用機器
NITTAN
BS・CF 財務指標
財務(百万円)
決算期 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 資本金 | 利益剰余金 | 現預金 | 有利子負債 | ネットキャッシュ |
2017/3 連 | 55,835 | 23,897 | 42.8% | 4,530 | 12,880 | 6,455 | 9,497 | -3,042 |
2018/3 連 | 56,578 | 23,668 | 41.8% | 4,530 | 12,160 | 5,858 | 10,619 | -4,760 |
2019/3 連 | 57,266 | 23,025 | 40.2% | 4,530 | 12,622 | 4,934 | 10,956 | -6,022 |
2020/3 連 | 56,192 | 22,113 | 39.4% | 4,530 | 12,707 | 5,140 | 13,554 | -8,414 |
2021/3 連 | 54,134 | 22,577 | 41.7% | 4,530 | 13,169 | 6,004 | 12,703 | -6,698 |
指標
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
18.3期 連 実 | -% | -% | 6,170 | 4,730 |
19.3期 連 実 | 3.5% | 1.4% | 5,880 | 4,714 |
20.3期 連 実 | 2.0% | 0.8% | 5,892 | 4,642 |
21.3期 連 実 | 3.0% | 1.2% | 4,211 | 4,503 |
25.3期 連 予 | -% | -% | - | - |
キャッシュフロー
年度・決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等価物(百万円) |
17.3期 連 | 6,724 | -3,506 | -2,352 | 6,455 |
18.3期 連 | 6,151 | -6,097 | -668 | 5,858 |
19.3期 連 | 5,850 | -5,827 | -803 | 4,934 |
20.3期 連 | 4,177 | -5,663 | 1,703 | 5,140 |
21.3期 連 | 5,442 | -2,578 | -1,861 | 6,004 |