マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/26 2:46:33
17,175,593
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
6351 東証プライム 機械
鶴見製作所
業績(通期・四半期)
設備用・工事用の水中ポンプで国内首位。海外はアジアを強化へ。24.3期3Q累計は北米の水処理・設備市場・鉱山市場向けが好調を維持。中国の設備市場向けも堅調で増収増益に。京都工場の新生産棟は来夏に竣工予定。 記:2024/04/15
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
21.3期 連 予 45,300 5,550 6,400 4,150 165.75 36.00
22.3期 連 予 48,000 5,700 6,500 4,550 181.72 40.00
23.3期 連 予 55,000 5,700 7,500 4,900 198.82 44.00
24.3期 連 予 58,000 7,800 9,800 6,800 276.84 50.00
25.3期 連 予 65,000 8,000 9,500 6,600 267.78 50.00
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
17.3期 連 1Q 7,971 774 372 245 9.82 -
2Q 9,218 893 902 621 24.80 12.00
3Q 9,589 836 1,574 1,092 43.61 -
4Q 12,286 1,791 1,686 1,105 44.12 12.00
18.3期 連 1Q 8,466 732 891 597 23.84 -
2Q 9,548 928 1,085 727 29.06 12.00
3Q 8,871 838 894 825 32.94 -
4Q 13,462 2,139 1,833 1,099 43.92 12.00
19.3期 連 1Q 8,953 812 1,264 887 35.45 -
2Q 10,126 1,000 1,302 909 36.32 13.00
3Q 10,090 1,168 1,065 743 29.64 -
4Q 14,292 1,965 2,103 1,474 58.88 18.00
20.3期 連 1Q 9,638 1,088 1,098 876 35.00 -
2Q 10,811 972 1,045 736 29.38 14.00
3Q 10,606 1,081 1,372 936 37.40 -
4Q 14,549 2,025 1,960 1,404 56.06 20.00
21.3期 連 1Q 9,785 953 1,221 853 34.10 -
2Q 10,445 1,250 1,327 953 38.06 14.00
3Q 10,009 948 852 616 24.58 -
4Q - - - - - -