単元株主数 9492名 | (持株数/持株比率) |
ノーザントラストカンパニー(エイブイエフシー)アカウントユーエスエルノントリーティ(常任代理人香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 499 (8.89%) |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 486 (8.66%) |
日本カストディ銀行(信託口) | 276 (4.91%) |
有限会社コモリエステート | 209 (3.72%) |
明治安田生命保険相互会社 | 190 (3.37%) |
小森コーポレーション取引先持株会 | 180 (3.21%) |
小森紀子 | 175 (3.11%) |
小森善麿 | 175 (3.11%) |
ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー505103(常任代理人みずほ銀行決済営業部) | 122 (2.17%) |
小森善治 | 105 (1.88%) |
自己株数 | 237 (4.27%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 24.5% |
国内個人持株比率 | 37.4% |
金取業者持株比率 | 1.9% |
上位10位持株比率 | 41.1% |
役職 | 役員名 |
取締役会長 | 小森善治 |
代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO) | 持田訓 |
取締役兼常務執行役員営業統括本部統括本部長兼DPS事業推進本部長 | 梶田英治 |
取締役兼常務執行役員経営企画室長兼人事総務本部管掌 | 横山雅文 |
取締役兼執行役員管理本部長兼KNT事業推進プロジェクトリーダー | 松野浩一 |
取締役兼執行役員つくばプラント長兼技術統括部長兼KGC管掌 | 船橋勇雄 |
取締役 | 亀山晴信 |
取締役 | 関根健司 |
取締役 | 杉本昌隆 |
常勤監査役 | 尼子晋二 |
監査役 | 坂本裕子 |
監査役 | 清田宗明 |