マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/26 9:43:30
17,357,019
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
6256 JQスタンダード 機械
ニューフレアテクノロジー
業績(通期・四半期)
電子ビームマスク描画装置やマスク検査装置等の製造・販売を手掛ける。東芝グループ。マルチビーム描画装置等に集中投資。中国地域は拡大基調。東芝デバイス&ストレージ等がTOB実施。20.3期2Qは小幅増収。 記:2019/12/29
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
16.3期 連 実 44,270 12,830 12,881 9,212 767.72 125.00
17.3期 連 実 47,702 13,137 13,460 9,750 812.58 125.00
18.3期 連 実 41,555 9,303 9,522 7,063 588.61 150.00
19.3期 連 実 57,822 11,887 12,195 8,367 697.34 150.00
20.3期 連 予 44,000 9,000 9,100 6,300 543.40 -
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
16.3期 連 1Q 11,841 4,680 4,682 3,062 255.18 -
2Q 12,451 3,628 3,639 2,348 195.73 -
3Q 12,862 5,731 5,731 3,795 316.25 -
4Q 7,115 -1,210 -1,172 6 0.56 125.00
17.3期 連 1Q 10,326 3,085 3,147 2,067 172.26 -
2Q 14,752 5,555 5,659 4,106 342.25 -
3Q 7,084 698 711 471 39.31 -
4Q 15,539 3,798 3,941 3,104 258.76 125.00
18.3期 連 1Q 8,658 2,062 2,088 1,485 123.83 -
2Q 10,997 2,481 2,484 1,736 144.69 -
3Q 7,367 785 808 414 34.56 -
4Q 14,531 3,974 4,141 3,426 285.53 150.00
19.3期 連 1Q 3,128 -2,092 -1,833 -1,369 -114.10 -
2Q 19,959 7,695 7,693 5,739 478.33 -
3Q 14,730 4,291 4,340 3,238 269.90 -
4Q 20,004 1,993 1,995 758 63.21 150.00
20.3期 連 1Q 7,212 -108 -47 -390 -32.80 -
2Q 16,091 5,424 5,426 4,278 364.42 -
3Q 8,439 1,416 1,453 827 73.77 -
4Q - - - - - -