単元株主数 13986名 | (持株数/持株比率) |
日本カストディ銀行(証券投資信託口) | 155 (7.08%) |
伊藤雅文 | 132 (6.01%) |
隣良郎 | 111 (5.07%) |
SBI証券 | 72 (3.27%) |
日本カストディ銀行(信託口) | 33 (1.52%) |
三菱UFJ銀行 | 32 (1.46%) |
廣澤一夫 | 21 (0.95%) |
原田信子 | 19 (0.84%) |
仲本泉 | 18 (0.82%) |
松井証券 | 18 (0.82%) |
自己株数 | - (-%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 15.5% |
国内個人持株比率 | 72.6% |
金取業者持株比率 | 6.2% |
上位10位持株比率 | 28.5% |
役職 | 役員名 |
代表取締役社長 | 伊藤雅文 |
専務取締役管理本部長 | 廣澤一夫 |
常務取締役事業本部長 | 矢内利幸 |
取締役 | 寺田健治 |
取締役 | 平町聡 |
常勤監査役 | 世羅靖久 |
監査役 | 柿本輝明 |
監査役 | 新保博之 |