単元株主数 17774名 | (持株数/持株比率) |
日本カストディ銀行 | 229 (11.10%) |
宇部興産機械 | 145 (7.04%) |
日本製鋼所 | 145 (7.04%) |
NOMURAPBNOMINEESTK1LIMITED(常任代理人野村證券) | 128 (6.21%) |
日本マスタートラスト信託銀行 | 116 (5.62%) |
新明和工業 | 100 (4.86%) |
マルカ | 62 (3.02%) |
山善 | 60 (2.91%) |
第一実業 | 40 (1.94%) |
DFAINTLSMALLCAPVALUEPORTFOLIO(常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 28 (1.36%) |
自己株数 | 17 (0.81%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 7.3% |
国内個人持株比率 | 58.4% |
金取業者持株比率 | 1.8% |
上位10位持株比率 | 38.5% |
役職 | 役員名 |
代表取締役社長 | 田畑禎章 |
取締役プラスター技術本部長 | 森克巳 |
取締役製造調達本部長 | 髙月健司 |
取締役海外営業本部長 | 三輪恭裕 |
取締役(非常勤) | 青山昌樹 |
取締役(非常勤) | 山田光夫 |
監査役(常勤) | 藤本隆之 |
監査役(非常勤) | 下河邊由香 |
監査役(非常勤) | 高橋正哉 |