単元株主数 2315名 | (持株数/持株比率) |
ソニーネットワークコミュニケーションズ | 786 (60.65%) |
日本カストディ銀行(信託口) | 73 (5.65%) |
日本カストディ銀行(証券投資信託口) | 42 (3.24%) |
中尾嘉孝 | 26 (1.98%) |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 25 (1.89%) |
JPMBLRECREDITSUISSEAG,SINGAPOREBRANCHCOLLEQUITY(常任代理人三菱UFJ銀行) | 22 (1.71%) |
吉田悟 | 17 (1.31%) |
吉川直樹 | 10 (0.80%) |
宮口文秀 | 10 (0.76%) |
楽天証券 | 7 (0.56%) |
自己株数 | 17 (1.14%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 3.2% |
国内個人持株比率 | 33.8% |
金取業者持株比率 | 2.2% |
上位10位持株比率 | 76.0% |
役職 | 役員名 |
代表取締役社長 | 石井隆一 |
取締役執行役員 | 中川典宜 |
取締役 | 髙垣浩一 |
取締役 | 金川裕一 |
取締役 | 佐渡島庸平 |
取締役(監査等委員) | 吉村正直 |
取締役(監査等委員) | 相内泰和 |
取締役(監査等委員) | 本間俊之 |