マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/25 5:35:18
17,469,254
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
6164 東証スタンダード 機械
太陽工機
業績(通期・四半期)
DGM森精機傘下の研削盤専業メーカー。立形研削盤は国内トップクラスの販売実績。円筒研削盤、横形研削盤も手掛ける。年間販売台数は200台超。海外販売の強化、自動化・システム化のセット提案による単価向上図る。 記:2024/05/03
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
20.12期 単 実 7,082 515 516 345 58.12 30.00
21.12期 単 予 6,687 599 652 441 74.92 30.00
22.12期 単 予 9,000 850 850 580 98.95 40.00
23.12期 単 予 10,200 550 560 410 69.79 50.00
24.12期 単 予 10,000 1,000 1,000 700 119.13 50.00
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
17.12期 単 1Q 1,571 182 179 120 41.01 -
2Q 1,807 240 236 157 53.50 -
3Q 1,868 243 238 159 54.14 -
4Q 2,116 300 302 216 73.78 70.00
18.12期 単 1Q 2,676 463 463 312 106.23 -
2Q 2,150 343 340 228 77.12 40.00
3Q 2,224 384 381 255 86.30 -
4Q 2,671 477 474 360 - 40.00
19.12期 単 1Q 2,745 548 552 375 63.27 -
2Q 2,731 482 480 325 54.98 25.00
3Q 2,451 306 305 220 37.22 -
4Q 2,965 443 449 304 51.38 25.00
20.12期 単 1Q 1,892 157 160 107 18.12 -
2Q 1,790 135 133 89 15.03 15.00
3Q 1,875 152 151 102 17.18 -
4Q 1,522 68 71 46 7.79 15.00
21.12期 単 1Q 1,255 27 76 51 8.68 -
2Q - - - - - -
3Q - - - - - -
4Q - - - - - -