単元株主数 5235名 | (持株数/持株比率) |
エムワイコーポレーション | 125 (9.98%) |
ソルプティ | 122 (9.74%) |
ティ・アイロード | 92 (7.39%) |
NORTHERNTRUSTCO.(AVFC)REFIDELITYFUNDS(常任代理人香港上海銀行東京支店) | 85 (6.81%) |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 74 (5.95%) |
BANKJULIUSBAERANDCO.,LTD.(常任代理人三菱UFJ銀行) | 65 (5.17%) |
NORTHERNTRUSTCO.(AVFC)REHCR00(常任代理人香港上海銀行東京支店) | 43 (3.42%) |
日本カストディ銀行(信託口) | 42 (3.32%) |
後藤弘治 | 32 (2.60%) |
後藤隆司 | 32 (2.60%) |
後藤勇二 | 32 (2.60%) |
自己株数 | 19 (0.74%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 18.3% |
国内個人持株比率 | 30.9% |
金取業者持株比率 | 1.2% |
上位10位持株比率 | 66.6% |
役職 | 役員名 |
代表取締役社長営業担当 | 後藤弘治 |
代表取締役副社長生産・開発担当 | 後藤隆司 |
常務取締役総務・管理担当 | 足立有子 |
取締役 | 福本昌彦 |
取締役 | 戸田覚 |
取締役(監査等委員) | 福田和夫 |
取締役(監査等委員) | 藤崎直子 |
取締役(監査等委員) | 平賀敏秋 |
取締役(監査等委員) | 笹本憲一 |