マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/25 10:12:13
17,334,711
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
6144 東証スタンダード 機械
西部電機
業績(通期・四半期)
立体自動倉庫やロボティクス・マテハン等の搬送機械事業、超精密・高精度ワイヤ放電加工機等の精密機械事業が柱。バルブアクチュエータ等も。1927年創業。福岡県古賀市に本社。搬送機械事業はメンテナンス等に注力。 記:2024/09/01
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
21.3期 連 予 23,260 1,940 2,020 1,350 89.11 33.50
22.3期 連 予 26,100 2,780 2,850 1,930 127.85 40.00
23.3期 連 予 28,340 2,800 2,870 1,945 128.84 40.00
24.3期 連 予 32,000 2,840 2,900 1,900 125.86 40.00
25.3期 連 予 33,250 2,950 3,070 2,080 137.74 84.00
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
17.3期 連 1Q 3,123 -97 -68 -60 -4.03 -
2Q 6,816 521 521 350 23.17 7.00
3Q 8,023 506 527 374 24.71 -
4Q 6,056 597 613 -255 -16.89 7.00
18.3期 連 1Q 3,617 -49 -23 -44 -2.97 -
2Q 5,659 629 615 426 28.14 7.00
3Q 6,191 776 810 573 37.83 -
4Q 7,445 785 800 553 36.56 23.00
19.3期 連 1Q 4,524 192 230 122 8.11 -
2Q 5,801 467 473 336 22.20 15.00
3Q 10,123 1,610 1,648 1,142 75.41 -
4Q 8,850 928 975 681 44.99 25.00
20.3期 連 1Q 4,476 194 238 14 0.96 -
2Q 6,127 561 576 389 25.74 12.50
3Q 5,961 575 617 549 36.28 -
4Q 7,179 745 774 427 28.25 15.50
21.3期 連 1Q 5,201 224 271 190 12.59 -
2Q 5,195 369 365 249 16.46 14.00
3Q 6,097 736 778 544 35.99 -
4Q - - - - - -