単元株主数 12728名 | (持株数/持株比率) |
石見陽 | 519 (24.18%) |
BOZO | 125 (5.82%) |
堺昌彦 | 90 (4.19%) |
CREDITSUISSE(LUXEMBOURG)S.A./CUSTOMERASSETS,FUNDSUCITS(常任代理人三菱UFJ銀行) | 70 (3.26%) |
山中篤史 | 64 (2.99%) |
スギホールディングス | 55 (2.57%) |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 50 (2.34%) |
日本カストディ銀行(証券投資信託口) | 45 (2.08%) |
JPMORGANCHASEBANK380055(常任代理人みずほ銀行) | 41 (1.89%) |
THEBANKOFNEWYORK,NON-TREATYJASDECACCOUNT(常任代理人三菱UFJ銀行) | 40 (1.86%) |
自己株数 | 27 (1.21%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 8.8% |
国内個人持株比率 | 67.9% |
金取業者持株比率 | 4.0% |
上位10位持株比率 | 53.9% |
役職 | 役員名 |
代表取締役社長 | 石見陽 |
取締役 | 林光洋 |
取締役 | 天坊吉彦 |
取締役 | 平林利夫 |
取締役(非常勤) | 川名正敏 |
取締役(非常勤) | 志村正之 |
監査役(常勤) | 末吉俊一 |
監査役(非常勤) | 葉山孝 |
監査役(非常勤) | 佐藤弘康 |